El Ministeri
d’Hisenda acaba de publicar les dades d’endeutament municipal al tancament de
l’exercici 2013. Les dades confirmen la bona salut del deute de l’Ajuntament de
Ripollet que s’ha rebaixat un 33’8 per cent els darrers 5 anys, fent que
Ripollet passi de ser el tercer municipi de més de 20.000 habitants menys
endeutat de Catalunya ara fa un any a ocupar el segon lloc, amb un deute de
202’43€ per habitant.
Si les previsions
es confirmen, al tancament de l’exercici 2014 el deute haurà baixat fins a
situar-se als 187 € per habitant.
En aquests
moments de crisi és molt important gestionar el deute per evitar pagar
interessos que poden servir per a fer front a l’increment de la demanda de
despesa social corrent, especialment un Ajuntament com el nostre amb poca
capacitat de generar recursos degut a la limitació del seu terme municipal (4’3
Km2). Aquesta va ser l’aposta del govern municipal de Ripollet al començament
de la crisi, i crec que està donant molt bons resultats.
Per altra banda,
aquest fet no implica una disminució de la inversió municipal, ja que aquest
mandat haurem invertit prop de sis milions d’euros en millores d’instal·lacions
municipals, carrers, zones verdes i places, sense comptar la inversió del nou
tanatori (2’4 milions d’euros). Pràcticament la totalitat d’aquestes inversions
han estat finançades per altres administracions, per la qual cosa, l’Ajuntament
no ha necessitat recórrer al deute. A més, la majoria han estat i estan sent executades
directament per l’ajuntament o pel Patronat Municipal d’Ocupació, fet que ens
garanteix que les persones contractades són aturats i aturades de Ripollet.
Aquestes xifres
son el resultat d’un objectiu comú, de la implicació del govern municipal i
també dels treballadors de l’Ajuntament. Enhorabona!
http://www.economiadigital.es/es/deuda-ayuntamiento.php
Deute per habitant dels municipis de + de 20.000 h. de Catalunya
MUNICIPI | CENS 2013 | Deute viu a
31/12/2013 (milers d'euros) |
Deute € / habitant | |
1 | Sant Adrià de Besòs | 34.822 | 4.099 | 117,71 € |
2 | Ripollet | 37.234 | 7.537 | 202,43 € |
3 | Sant Andreu de la Barca | 27.329 | 6.048 | 221,31 € |
4 | Sant Vicenç dels Horts | 28.181 | 7.003 | 248,49 € |
5 | Sant Pere de Ribes | 28.730 | 7.453 | 259,42 € |
6 | Premià de Mar | 28.136 | 7.381 | 262,33 € |
7 | Olesa de Montserrat | 23.742 | 6.494 | 273,52 € |
8 | Viladecans | 65.444 | 20.495 | 313,17 € |
9 | Palafrugell | 22.942 | 8.379 | 365,21 € |
10 | Sant Joan Despí | 32.812 | 13.923 | 424,33 € |
11 | Esparreguera | 21.926 | 10.119 | 461,49 € |
12 | Sant Feliu de Llobregat | 43.769 | 20.946 | 478,55 € |
13 | Esplugues de Llobregat | 46.667 | 22.528 | 482,73 € |
14 | Santa Perpètua de Mogoda | 25.473 | 12.301 | 482,90 € |
15 | Montcada i Reixac | 34.863 | 16.862 | 483,67 € |
16 | Cerdanyola del Vallès | 57.642 | 28.106 | 487,60 € |
17 | Prat de Llobregat, el | 63.419 | 31.608 | 498,40 € |
18 | Sant Boi de Llobregat | 83.408 | 42.234 | 506,35 € |
19 | Vilafranca del Penedès | 38.929 | 20.499 | 526,57 € |
20 | Hospitalet de Llobregat, l' | 254.056 | 133.860 | 526,89 € |
21 | Masnou, el | 22.595 | 12.169 | 538,58 € |
22 | Sant Feliu de Guíxols | 21.945 | 11.913 | 542,86 € |
23 | Girona | 97.292 | 53.323 | 548,07 € |
24 | Vilassar de Mar | 20.030 | 11.015 | 549,93 € |
25 | Pineda de Mar | 26.157 | 14.914 | 570,18 € |
26 | Badalona | 219.708 | 127.300 | 579,40 € |
27 | Sabadell | 207.649 | 123.997 | 597,15 € |
28 | Rubí | 74.468 | 48.687 | 653,80 € |
29 | Castelldefels | 63.077 | 41.893 | 664,15 € |
30 | Martorell | 28.108 | 19.102 | 679,61 € |
31 | Valls | 24.649 | 16.785 | 680,96 € |
32 | Barcelona | 1.611.822 | 1.110.000 | 688,66 € |
33 | Granollers | 59.753 | 41.174 | 689,07 € |
34 | Barberà del Vallès | 32.580 | 23.541 | 722,57 € |
35 | Sant Cugat del Vallès | 86.108 | 63.572 | 738,28 € |
36 | Figueres | 45.123 | 33.747 | 747,90 € |
37 | Vila-seca | 21.689 | 16.841 | 776,48 € |
38 | Molins de Rei | 24.878 | 19.516 | 784,48 € |
39 | Salt | 30.247 | 23.897 | 790,06 € |
40 | Olot | 33.981 | 27.038 | 795,68 € |
41 | Amposta | 21.511 | 17.179 | 798,59 € |
42 | Salou | 26.752 | 21.912 | 819,08 € |
43 | Manlleu | 20.435 | 16.903 | 827,16 € |
44 | Mataró | 124.099 | 106.602 | 859,01 € |
45 | Santa Coloma de Gramenet | 120.029 | 103.459 | 861,95 € |
46 | Lleida | 139.809 | 124.050 | 887,28 € |
47 | Mollet del Vallès | 51.954 | 46.191 | 889,08 € |
48 | Castellar del Vallès | 23.455 | 21.331 | 909,46 € |
49 | Lloret de Mar | 40.803 | 37.408 | 916,80 € |
50 | Vic | 41.647 | 38.589 | 926,57 € |
51 | Manresa | 76.170 | 73.286 | 962,14 € |
52 | Terrassa | 215.055 | 211.276 | 982,43 € |
53 | Blanes | 39.660 | 39.130 | 986,63 € |
54 | Gavà | 46.377 | 48.291 | 1.041,27 € |
55 | Cornellà de Llobregat | 86.687 | 92.289 | 1.064,62 € |
56 | Sitges | 29.140 | 36.676 | 1.258,60 € |
57 | Igualada | 38.978 | 50.408 | 1.293,24 € |
58 | Tarragona | 133.545 | 179.225 | 1.342,06 € |
59 | Vilanova i la Geltrú | 66.275 | 91.837 | 1.385,70 € |
60 | Tortosa | 33.992 | 50.575 | 1.487,86 € |
61 | Cambrils | 33.775 | 55.332 | 1.638,25 € |
62 | Calafell | 24.563 | 41.128 | 1.674,40 € |
63 | Vendrell, el | 36.747 | 82.983 | 2.258,22 € |
64 | Reus | 106.790 | 287.487 | 2.692,08 € |
Catalunya | 7.553.650 | 5.500.171 | 728,15 € | |
Província de Barcelona | 5.540.925 | 3.592.929 | 648,43 € | |
Municipis Cat. +20.000 hab. | 5.329.631 | 4.141.848 | 777,14 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario